参展产品分类表 |
1. Semiconductors | 4. PCBs and other |
Diodes(including diode networks) | circuit carriers and EMS |
Transistors | Non-PTH single and double sided PCBs |
Power semiconductor components | Double-sided PTH boards |
Opto-semiconductor components | Multilayer PCBs(ML) |
Accessories for discrete semiconductors | Special PCBs |
Logic circuits | PCBs for backplanes/bus systems |
Processors for workstations and PCs | EMS Electronic manufacturing services |
Peripheral lCs | Prototyping |
Memories and memory peripherals | Accessories for PCBs |
Application-specific lCs(ASSP) |
|
Data/signal transformer lCs | 5. lnterconnection technology |
Amplifier lCs | Standardized connectors |
Digital signal processors | Connectors for specific handling |
lCs, special designs | Connectors, PCB-mountable |
(including ASlCs/CSlCs) | Sockets |
(including ASICs/CSICs) | Sockets |
| Connectors, application-oriented |
2. Embedded Systems | Connectors for telecommunications |
Microprocessors | Cables with connectors |
Microcontrollers | Connectors with additional functions |
peripheral systems | Connectors, specific forms |
Assemblies/modules | Miscellaneous connectors |
lndustrial PCs | Accessories for connectors |
PC cards | Specialized connection/ |
Development tools, hardware | connecting components |
Development tools, software |
|
Services for embedded systems | 6. Cables |
|
|
3. Sensors and microsystems | 7. Switches |
Sensors for geometrical parameters | Switches for continuous connection |
Sensors for mechanical parameters | Switches with additional functions |
Sensors for time and | Electrical keys |
Sensors for time and | Electrical keys |
time-based parameters | Detector components |
Sensors for temperature and | Detector and signaling devices |
caloric parameters | keyboards and accessories |
Sensors for climatic parameters | Components and accessories |
Sensors for optical and | for keyboards |
acoustic parameters | initiation devices manually activated |
Sensors for electrical and | Relays |
magnetical parameters |
|
Sensors for chemical parameters | 8. Passive components |
Sensors for biological parameters | lnductors and accessories |
Sensor elements by technology | Capacitors |
Microsystems | Resistors (including R networks) |
Components for sensors and | Microwave components |
microsystems | Miscellaneous passive components |
| Piezo electric components |
| Magnetic and electronic ceramic |
| products |
|
|
9. Displays | 14. Test and measurement |
Monitors, plug-and-play | Measuring/testing of geonetric |
Monitor assemblies | parameters |
Display assemblies | Mechanical parameters |
Display elements | Time and time -based parameters |
Signaling and illuminating elements | Thermal units |
Peripheral equipment for displays | Environmental parameters |
LED | Chemical and biological parameters |
10. Power supplies | Optical and acoustical parameters |
Transformers | lmage/pattern recognition and |
Coilware for specific applications | processing |
Accessories for coilware | Eletrical parameters |
power supplies, DC-output | Communication test equipment |
power supplies, AC-output | Mobile radio measurement equipment |
Frequency converters | Protective-measure test devices |
UPS systems | Test systems |
Special power supplies | Software tools for test systems |
Batteries | peripheral equipment |
Static current supplies, miscellaneous | Specialized laboratory/test equipment |
Power management systems |
|
Accessories | 15. Assemblies and subsystems |
| Board assemblies |
11. Casing technology | Automotive electronic assemblies |
System racks | Assemblies for |
Build-in and desktop housings | measurement applications |
Small-scale housings | Assemblies for control applications |
Special housings | Printer assemblies |
Accessories for housings | Assemblies, miscellaneous |
Thermal management | DDl and other network-technology |
| components |
12. Servo-technology/drive elements | Electronics protection devices |
Motors | (EMl/ESD) |
Gears | Hybrid modules |
Magnetic actuators | (including multi-chip modules) |
Actuators, miscellaneous |
|
Accessories for actuators |
|
13. Electronic Design (ED/EDA) |
|
CAD/CAE tools |
|
Peripheral equipment |
|
for ED/EDA environments |
|
ED/EDA services |
|
Design and development systems |
|